Poptávka po vzácných zeminách
Kdo potřebuje jaké vzácné zeminy, kolik jich spotřebuje a jak rychle poptávka poroste. Elektromobilita a větrná energie jsou hlavními tahouny růstu.
Nabídka vs. poptávka magnetických vzácných zemin (NdPr ekv.)
Zdroj: IEA, USGS 2025, vlastní odhady · Analýza: David Navrátil / PPP
Poptávka podle sektorů a prvků
Intenzita spotřeby vzácných zemin (REE) v jednotlivých průmyslových sektorech. ●●● = vysoká závislost, ●● = střední, ● = nízká, — = nepoužívá.
| Sektor | Nd | Pr | Dy | Tb | La | Ce | Sm | Y | Gd | Sc | Podíl hodnoty | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV motory (PM) | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | — | — | — | — | — | — | 35–40 | Nejrychlejší růst |
| Větrné turbíny (DD) | ●●● | ●●● | ●● | ● | — | — | — | — | — | — | 20–25 | Stabilní růst (offshore) |
| Průmyslové motory | ●●● | ●● | ●● | ● | — | — | — | — | — | — | 10–15 | Stálý |
| Spotřební elektronika | ●● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | 5–8 | Mírně klesající |
| Obrana / letectví | ●● | ● | ●●● | ●● | — | — | ●●● | ●● | ● | ●● | 5–7 | Strategicky kritický |
| Robotika / AI / datacenter | ●● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 3–5 | Nejrychleji vznikající |
| Automobilové katalyzátory | — | — | — | — | ●●● | ●●● | — | — | — | — | 3–5 | Klesající (EV) |
| Rafinace ropy (FCC) | — | — | — | — | ●●● | ●●● | — | ● | — | — | 3–5 | Stabilní |
| Leštiva (sklo, Si) | — | — | — | — | — | ●●● | — | — | — | — | 2–3 | Stabilní |
| NiMH baterie | — | — | — | — | ●●● | ● | — | — | — | — | 2–3 | Klesající (Li-ion) |
| Fosfory / LED | — | — | — | ● | — | ● | — | ●●● | ● | — | 1–2 | Klesající (efektivita LED) |
| MRI / medicína | — | — | — | — | — | — | — | ● | ●●● | — | 1–2 | Stabilní |
| Optická vlákna | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | <1 | Stabilní (Er-doped) |
| Letecké slitiny (Al-Sc) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ●●● | <1 | Růst |
| Jaderná energetika | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ●● | — | <1 | Stabilní |
Zdroj: firemní specifikace, IEA 2025 · Analýza: David Navrátil / PPP
Materiálová náročnost klíčových technologií
Kolik kilogramů neodymových magnetů (NdFeB) potřebuje každá technologie. Klikněte na kartu pro detail obsahu jednotlivých prvků.
Zdroj: výrobci motorů a turbín, IEA 2025 · Analýza: David Navrátil / PPP
Projekce poptávky po vzácných zeminách
Srovnání projekcí z různých zdrojů a scénářů. CAGR = průměrný roční růst. Všechny hlavní scénáře ukazují na výrazné zvýšení poptávky do roku 2030.
| Zdroj / Scénář | Metrika | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEA STEPS | Poptávka po min. pro čistou energii (index) | 1.0x | ~2.0x | ~2.5x | ~3.0x | ~7% |
| IEA NZE | Poptávka po min. pro čistou energii (index) | 1.0x | ~2.8x | ~3.5x | ~4.5x | ~10% |
| McKinsey | Magnetické REE (kt) | ~59 | ~100 | ~176 | n/a | ~7–8% |
| Adamas Intelligence | Trh magn. REE oxidů (mld. USD) | ~10 | ~25 | ~45 | ~68 | ~13% |
| Bloomberg Intelligence | Čínský podíl rafinace NdPr (%) | ~90% | ~69% | n/a | n/a | — |
| Deloitte | Poptávka v EV sektoru (index) | 1.0x | ~2.0x | ~3.5x | 4.0–8.0x | ~10–15% |
| Adamas Intelligence | Neuspokojená poptávka (mld. USD) | ~0 | ~2 | ~5 | >7 | — |
| EU CRMA cíl | Domácí těžba (% spotřeby EU) | <3% | ≥10% | n/a | n/a | — |
| EU CRMA cíl | Zpracování v EU (% spotřeby) | <5% | ≥40% | n/a | n/a | — |
| EU CRMA cíl | Recyklace (% spotřeby) | <1% | ≥25% | n/a | n/a | — |
Zdroj: IEA, USGS 2025, vlastní odhady · Analýza: David Navrátil / PPP